FIG. | Billede | Dimension | Tryk | Tætning | Bemærkning |
Fig. 120Læs mere > | ![]() | DN8 – DN80 1/4” – 3” | PN63 | PTFE | Gevindender |
Fig.125Læs mere > | ![]() | DN15 – DN80 1/2” – 3” | PN63 | PTFE Alternativt RTFE | Gevindender |
Fig.130Læs mere > | ![]() | DN8~DN65 1/4"~2 1/2" | 1000psi~2000psi | PTFE forstærket med 25% kulstof | High performance |
Fig.131Læs mere > | ![]() | DN8~DN100 1/4"~4" | 1000psi~2000psi | PTFE forstærket med 25% kulstof | High performance |
Fig.135Læs mere > | ![]() | DN15~DN100 1/2"~4" | PN63/PN40 | PTFE Alternativt RTFE | Gevind Svejse |
Fig.150Læs mere > | ![]() | DN15~DN100 1/2"~4" | PN16/PN40 | PTFE forstærket med 25% kulstof | Flange |
Copyright © 2016 Coreline A/S Alle rettigheder forbeholdt.