FIG. | Billede | Dimension | Tryk | Tætning | Bemærkning |
Fig.135Læs mere > | ![]() | DN15~DN100 1/2"~4" | PN63/PN40 | PTFE | Gevind Svejse Flange |
Fig.150Læs mere > | ![]() | DN15~DN100 1/2"~4" | PN16/PN40 | PTFE forstærket med 25% kulstof | Flange |
Fig.15J/17JLæs mere > | ![]() | DN25-DN500 | PN10-63,ANSI150-600 | Metal sæde Blødt sæde | V notch |
Fig.165Læs mere > | ![]() | DN15~DN100 1/2"~4" | PN16/PN40 | PTFE | 3/4 way |
Fig.161Læs mere > | ![]() | 1/2"~2" | 1000psi | PTFE | Gevindender |
Fig.170Læs mere > | ![]() | DN15~DN100 1/2"~4" | PN16/PN40 | PTFE Alternativt RTFE | Wafer |
Copyright © 2016 Coreline A/S Alle rettigheder forbeholdt.